Wohnungen
Verkauf Provisionsfrei
Ihre Suchkriterien
VH = Vorderhaus
GH = Gartenhaus
Whg-Nr | VH, GH | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche von – bis | Wohnfläche | Kaufpreis | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VH | EG | 2 | 50 – 80 m² | 59,30 m² | verkauft | Grundriss |
2 | VH | EG | 4 | 80 – 100 m² | 90,08 m² | verkauft | Grundriss |
3 | VH | 1. OG | 4 | 80 – 100 m² | 82,96 m² | verkauft | Grundriss |
4 | VH | 1. OG | 2 | 40 – 50 m² | 45,70 m² | verkauft | Grundriss |
5 | VH | 1. OG | 2 | 40 – 50 m² | 43,20 m² | verkauft | Grundriss |
6 | VH | 1. OG | 2 | 40 – 50 m² | 45,08 m² | verkauft | Grundriss |
7 | VH | 1. OG | 3 | 50 – 80 m² | 72,70 m² | verkauft | Grundriss |
8 | VH | 2. OG | 4 | 80 – 100 m² | 82,96 m² | verkauft | Grundriss |
9 | VH | 2. OG | 2 | 40 – 50 m² | 45,70 m² | verkauft | Grundriss |
10 | VH | 2. OG | 2 | 40 – 50 m² | 43,26 m² | verkauft | Grundriss |
11 | VH | 2. OG | 2 | 40 – 50 m² | 45,34 m² | verkauft | Grundriss |
12 | VH | 2. OG | 3 | 50 – 80 m² | 72,70 m² | verkauft | Grundriss |
13 | VH | 3. OG | 4 | 80 – 100 m² | 81,90 m² | verkauft | Grundriss |
14 | VH | 3. OG | 2 | 40 – 50 m² | 45,29 m² | verkauft | Grundriss |
15 | VH | 3. OG | 2 | 40 – 50 m² | 42,85 m² | verkauft | Grundriss |
16 | VH | 3. OG | 2 | 40 – 50 m² | 44,80 m² | verkauft | Grundriss |
17 | VH | 3. OG | 3 | 50 – 80 m² | 71,86 m² | verkauft | Grundriss |
18 | VH | 4. OG | 3 | 50 – 80 m² | 75,73 m² | verkauft | Grundriss |
19 | VH | 4. OG | 2 | 40 – 50 m² | 45,70 m2 | verkauft | Grundriss |
20 | VH | 4. OG | 2 | 40 – 50 m² | 43,26 m² | verkauft | Grundriss |
21 | VH | 4. OG | 2 | 40 – 50 m² | 45,34 m² | verkauft | Grundriss |
22 | VH | 4. OG | 3 | 50 – 80 m² | 67,53 m² | verkauft | Grundriss |
23 | VH | 5. OG | 5 | 100 – 140 m² | 139,22 m² | verkauft | Grundriss |
24 | VH | 5. OG | 3 | 80 – 100 m² | 91,49 m² | verkauft | Grundriss |
25 | GH | EG | 2 | 40 – 50 m² | 49,28 m² | verkauft | Grundriss |
26 | GH | EG | 3 | 80 – 100 m² | 80,45 m² | verkauft | Grundriss |
27 | GH | EG | 2 | 50 – 80 m² | 63,84 m² | verkauft | Grundriss |
28 | GH | EG | 2 | 40 – 50 m² | 45,02 m² | verkauft | Grundriss |
29 | GH | 1. OG | 3 | 50 – 80 m² | 66,36 m² | verkauft | Grundriss |
30 | GH | 1. OG | 3 | 80 – 100 m² | 81,49 m² | verkauft | Grundriss |
31 | GH | 1. OG | 2 | 50 – 80 m² | 64,69 m² | verkauft | Grundriss |
32 | GH | 1. OG | 2 | 40 – 50 m² | 46,01 m² | verkauft | Grundriss |
33 | GH | 2. OG | 2 | 50 – 80 m² | 59,69 m² | verkauft | Grundriss |
34 | GH | 2. OG | 3 | 80 – 100 m² | 81,67 m² | verkauft | Grundriss |
35 | GH | 2. OG | 2 | 50 – 80 m² | 64,69 m² | verkauft | Grundriss |
36 | GH | 2. OG | 2 | 40 – 50 m² | 46,01 m² | verkauft | Grundriss |
37 | GH | 3. OG | 4 | 80 – 100 m² | 97,66 m² | verkauft | Grundriss |
38 | GH | 3. OG | 3 | 50 – 80 m² | 79,93 m² | verkauft | Grundriss |
Atelier 39 | VH | EG | 1 | 50 – 80 m² | 55,70 m² | 327.000 € | Grundriss |
Sie sind nicht fündig geworden? - Schauen Sie sich gern auch unser Projekt "um die Ecke" an.
Grüntaler Straße 58 & 58a